<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photon Tide</title>
	<atom:link href="http://www.photontide.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photontide.org</link>
	<description>Naučna fantastika, nauka i tehnologija</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Robotska ruka koju pokreću misli</title>
		<link>http://www.photontide.org/robotska-ruka-koju-pokrecu-misli/</link>
		<comments>http://www.photontide.org/robotska-ruka-koju-pokrecu-misli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivica Milarić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[BrianGate]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[mozak]]></category>
		<category><![CDATA[robotika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photontide.org/?p=6603</guid>
		<description><![CDATA[Istraživački tim kompanije BrainGate napravio je značajan novi korak u razvoju čovek-mašina interfejsa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U eksperimentu koji su prikazali, Keti Hačinson, osoba koja je pre 15 godina paralizovana nakon moždanog udara, uspela je da, kontrolišući robotsku ruku isključivo svojim mislima, doda sebi bočicu sa pićem.<br />
Na površini njenog mozga nalazi se minijaturni senzor, opremljen sa 96 elektroda, koji očitava moždanu aktivnost, i istu prenosi u komande za robotsku ruku. U suštini, Keti je samo mislila da koristi sopstvenu ruku, a adekvatna aktivnost očitana i prenesena. Rezultat &#8211; po prvi put od paralize, ona je pomoću svojih misli, preko robotske opreme, sprovela voljni pokret.</p>
<p>Uspeh predstavlja značajan korak u procesu daljeg proširivanja mogućnosti kodiranja električne aktivnosti ljudskog mozga. Naravno, tim iz BrianGate upozorava da je bilo koja praktična primena jako daleko, ali isto tako poduhvat pokazuje da se polje biorobotike definitivno razvija i daje vrlo opipljive rezultate.</p>
<p>U klipu ispod pogledajte detaljno objašnjenje ove demonstracije.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QRt8QCx3BCo" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photontide.org/robotska-ruka-koju-pokrecu-misli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dead Shadows</title>
		<link>http://www.photontide.org/dead-shadows/</link>
		<comments>http://www.photontide.org/dead-shadows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivica Milarić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmovi]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[horor]]></category>
		<category><![CDATA[naučna fantastika]]></category>
		<category><![CDATA[trejleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photontide.org/?p=6597</guid>
		<description><![CDATA[Pogledajte trejler za novi francuski miks survival horror-a i naučne fantastike.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kometa prolazi pored Zemlje, zbog čega ljudi u Parizu (bar neki) postaju čudne zombi-kreature sa pipcima i previše nogu. Jasno, sledi krv i bejzbol palice. Ovo je ukratko zaplet filma koji još nema distributera, i koliko nam se čini, bar po scenama gde se vide vojnici, ne previše budžeta za specijalne efekte.<br />
I pored toga, nezavisne produkcije ovakvih žanrova uvek privlače pažnju.</p>
<p>Sami procenite da li je ta pažnja opravdana nakon trejlera ispod.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nFnIS7jZI-Y?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photontide.org/dead-shadows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miris interakcija na društvenim mrežama</title>
		<link>http://www.photontide.org/miris-interakcija-na-drustvenim-mrezama/</link>
		<comments>http://www.photontide.org/miris-interakcija-na-drustvenim-mrezama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivica Milarić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedžeti]]></category>
		<category><![CDATA[hemija]]></category>
		<category><![CDATA[igracka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photontide.org/?p=6589</guid>
		<description><![CDATA[Uskoro, novi proizvod bi mogao da u svakodnevno korišćenje interneta uvede još jedno ljudsko čulo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photontide.org/miris-interakcija-na-drustvenim-mrezama/_60229031_theollyrobot/" rel="attachment wp-att-6590"><img class="alignleft size-full wp-image-6590" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="_60229031_theollyrobot" src="http://www.photontide.org/wp-content/uploads/2012/05/60229031_theollyrobot.jpg" alt="" width="304" height="228" /></a>Uređaj po imenu Olly (skraćeno od olfactory) spaja se na internet, gde se povezuje sa društvenim mrežama, i tamo traži određene interakcije. Kada ih detektuje, Olly ispušta malu dozu mirisa koji je korisnik ubacio u njega.</p>
<p>Tako, na primer, korisnik koji ima Twitter nalog mogao bi da oseti neki cvetni miris svaki put kada dobije retweet ili neko ostavi komentar na njegov Facebook status.</p>
<p>Njegov tvorac je Bendžamin Redford iz kompanije Mint, a napravio je ovaj uređaj da bi korisnicima interneta pružio mogućnost da dobiju informaciju na drugi način osim preko ekrana ili zvučnika. Prema njegovim rečima, miris je dobar način za ovo, budući da skreće pažnju, ali to čini suptilno, bez uznemiravanja korisnika.<br />
Sam miris može takođe biti dizajniran prema željama korisnika, budući da Olly ima poseban odeljak za njegovo skladištenje, a tokom testiranja isprobane su, između ostalog, arome šećerne vune, parfema ali i ispovraćane hrane.</p>
<p>Olly uređaji su registrovani pod creative commons licencom, pa će svako moći da napravi svoj, iako će to zahtevati ozbiljno poznavanje elektronike i programiranja.</p>
<p>Puna promotivna kampanja za Olly kreće krajem 2012. godine, a više informacija o svemu pronađite na <a href="http://www.bbc.com/news/technology-18059740">BBC članku</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photontide.org/miris-interakcija-na-drustvenim-mrezama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predstavljanje zbirke SF&amp;F priča &#8220;Anomalija&#8221;</title>
		<link>http://www.photontide.org/predstavljanje-zbirke-sff-prica-anomalija/</link>
		<comments>http://www.photontide.org/predstavljanje-zbirke-sff-prica-anomalija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivica Milarić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[događaj]]></category>
		<category><![CDATA[domace delo]]></category>
		<category><![CDATA[domaće izdavaštvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photontide.org/?p=6583</guid>
		<description><![CDATA[U ponedeljak, 14. maja, s početkom u 19h, u okviru redovnog tribinskog programa Društva ljubitelja fantastike "Lazar Komarčić" (Mala sala, na prvom spratu Doma omladine Beograda), biće održana promocija zbirke priča "Anomalija".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photontide.org/predstavljanje-zbirke-sff-prica-anomalija/21e3fb4/" rel="attachment wp-att-6584"><img class="alignleft  wp-image-6584" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="21e3fb4" src="http://www.photontide.org/wp-content/uploads/2012/05/21e3fb4.jpg" alt="" width="392" height="598" /></a>Kako prenosi portal <a href="http://www.art-anima.com/">Art-Anima</a>, eč je o zbirci odabranih priča pristiglih na konkurs društva &#8220;Lazar Komarčić&#8221;, koji je raspisan početkom 2010. godine za kratke priče i pripovetke pisane u ključu naučne fantastike i fentezija.</p>
<p>Knjiga sadrži osamnaest proznih ostvarenja, a za svako je namenski urađena originalna ilustracija. Likovni deo posla realizovali su uglavnom članovi radionice ilustracije i stripa &#8220;Đorđe Lobačev&#8221;, koju vodi Vladimir Vesović, dok je naslovnica knjige rad poznatog ilustratora Dobrosava Boba Živkovića.</p>
<p><strong>Zastupljene priče i imena ilustratora:</strong></p>
<p>Predrag Tomić: &#8220;Greh gospodina Venevera&#8221;<br />
ilustracija: Mirjana Đurđević</p>
<p>Bojan Veljanov: &#8220;Lavirint&#8221;<br />
ilustracija: Igor Malović</p>
<p>Aleksandra Filipović: &#8220;Nemoguć događaj u gradu neobičnih suncokreta&#8221;<br />
ilustracija: Nina Tomić</p>
<p>Radmilo Anđelković: &#8220;Dečak nema vrata&#8221;<br />
ilustracija: Vladimir Marković Looney</p>
<p>Ivan Zorić: &#8220;Anđeoska pošast&#8221;<br />
ilustracija: Predrag Stamenković</p>
<p>Biljana Mateljan: &#8220;Božanski rondo, kurvinska fuga&#8221;<br />
ilustracija: Milica Aćimović</p>
<p>Ivica Milarić: &#8220;Lažno buđenje&#8221;<br />
ilustracija: Ivan Šainović</p>
<p>Miloš Petrik: &#8220;Kartica koja nedostaje&#8221;<br />
ilustracija: Tihomir Čelanović</p>
<p>Jagoda Nikačević: &#8220;Triptih: metamorfoze&#8221;<br />
ilustracija: Srđan Stamenković</p>
<p>Dragić Cvjetinović: &#8220;Lov u južnom Duvordu&#8221;<br />
ilustracija: Vladimir Matić–Kurylev</p>
<p>Sanja Pavošević—Alisa: &#8220;Intervju&#8221;<br />
ilustracija: Borivoj Grbić</p>
<p>Filip Rogović: &#8220;Crni iz Predgrađa&#8221;<br />
ilustracija: Miloš Slavković</p>
<p>Pavle Zelić: &#8220;Jahači lavina&#8221;<br />
ilustracija: Siniša Banović</p>
<p>Vladimir Bjelajac: &#8220;Kako umalo nisam potopio Balkan&#8221;<br />
ilustracija: Darko Stojanović</p>
<p>Vladislava Vojnović: &#8220;Vrba&#8221;<br />
ilustracija: Milica Mastelica</p>
<p>Nikola Gocić: &#8220;Statua&#8221;<br />
ilustracija: Nemanja Ćalić</p>
<p>Dragan Cvetanović: &#8220;Čarlijev svinjac&#8221;<br />
ilustracija: Tiberiu Beka</p>
<p>Ratko R Radunović: &#8220;Avet&#8221;<br />
ilustracija: Dragan Paunović</p>
<p>Uskoro će biti poznate propozicije novog literarnog konkursa u organizaciji društva &#8220;Lazar Komarčić&#8221;, koji će, kao i prethodni, doneti još jednu zbirku priča iz domena fantastike.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photontide.org/predstavljanje-zbirke-sff-prica-anomalija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinaesto izdanje &#8220;Konstantinovog raskršća&#8221; sa poklon pričom</title>
		<link>http://www.photontide.org/trinaesto-izdanje-konstantinovog-raskrsca-sa-poklon-pricom/</link>
		<comments>http://www.photontide.org/trinaesto-izdanje-konstantinovog-raskrsca-sa-poklon-pricom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivica Milarić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[domace delo]]></category>
		<category><![CDATA[domaće izdavaštvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photontide.org/?p=6577</guid>
		<description><![CDATA[Izdavačka kuća "Laguna" je ovih dana izdala 13. dopunjeno izdanje romana "Konstantinovo raskršće" Dejana Stojiljkovića kome je pridodata poklon priča.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photontide.org/trinaesto-izdanje-konstantinovog-raskrsca-sa-poklon-pricom/konstantinovo-raskrsce-1/" rel="attachment wp-att-6578"><img class="alignleft  wp-image-6578" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="Konstantinovo-raskrsce--1" src="http://www.photontide.org/wp-content/uploads/2012/05/Konstantinovo-raskrsce-1.jpg" alt="" width="119" height="192" /></a>Kako prenosi portal <a href="http://www.art-anima.com/">Art-Anima</a>, u pitanju je pripovetka &#8220;Mrtve stvari&#8221; koja govori o susretu Nemanje Lukića, glavnog junaka &#8220;Konstantinovog raskršća&#8221;, sa našim Nobelovcem Ivom Andrićem u Berlinu, u jesen 1939. na samom početku Drugog svetskog rata.</p>
<p>Ovaj događaj pominje se na jednom mestu u samom romanu i autor je želeo da ovaj neobični susret pretoči u potpuno novu, samostalnu pripovest koja se bavi autentičnim istorijskim događajem a to je pokušaj Ive Andrića, tadašnjeg poslanika Kraljevine Jugoslavije u Berlinu, da spase neke svoje prijatelje intelektualce jevrejskog porekla zatočene od strane nacističkih vlasti.</p>
<p>Priča je pisana po pozivu, namenski, za antologiju priča o Andriću koja će uskoro izaći u izdanju &#8220;Lagune&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photontide.org/trinaesto-izdanje-konstantinovog-raskrsca-sa-poklon-pricom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gameplay trejler za &#8221;Assassins Creed 3&#8221;</title>
		<link>http://www.photontide.org/gameplay-trejler-za-assassins-creed-3/</link>
		<comments>http://www.photontide.org/gameplay-trejler-za-assassins-creed-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivica Milarić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Igre]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[assassins creed 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photontide.org/?p=6571</guid>
		<description><![CDATA[Novi deo franšize vodi nas u doba američke revolucije, a snimak pokazuje neke nove elemente koje će igra uključiti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koliko može da se vidi, trčanje po gradovima će uključivati, čini se u nešto većoj meri, pristup eneterijerima, iako će se značajan deo igre odvijati u potpuno otvorenom okruženju (trčanje po granama i slično). Zanimljivo, u sekvencama borbe, značajan faktor će biti izbegavanje zrna kremenjača, što takođe može biti veoma zabavno, uz pitanje na koji način će dizajenri gameplay-a rešiti problem igračevog korišćenja istog oružja (lik, osim luka i strela, na sebi nosi i pištolj/kuburu).<br />
Ukratko, igra i dalje izgleda sjajno, u šta i sami možete da se uverite ispod.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/JCYB8hCvXMQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photontide.org/gameplay-trejler-za-assassins-creed-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraj &#8221;Blood and Ice Cream&#8221; trilogije</title>
		<link>http://www.photontide.org/kraj-blood-and-ice-cream-trilogije/</link>
		<comments>http://www.photontide.org/kraj-blood-and-ice-cream-trilogije/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivica Milarić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmovi]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[komedija]]></category>
		<category><![CDATA[parodija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photontide.org/?p=6559</guid>
		<description><![CDATA[Objavljeno je da će uskoro početi snimanje poslednjeg filma ove trilogije, a u nastavku saznajte zašto ste ipak čuli za nju i zbog čega bi trebalo da vam do ovog ostvarenja bude stalo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photontide.org/kraj-blood-and-ice-cream-trilogije/shaun-of-the-dead-background-shaun-of-the-dead-61288_1280_1024/" rel="attachment wp-att-6560"><img class="alignleft  wp-image-6560" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="Shaun-of-the-dead-background-shaun-of-the-dead-61288_1280_1024" src="http://www.photontide.org/wp-content/uploads/2012/05/Shaun-of-the-dead-background-shaun-of-the-dead-61288_1280_1024.jpg" alt="" width="415" height="331" /></a>Prvi deo trilogije je SHAUN OF THE DEAD, drugi deo HOT FUZZ, a treći film bi trebalo da se zove THE WORLD&#8217;S END. Svaki film uključuje jedan od sladoleda različitog ukusa (što je ujedno i jedino što ih povezuje), a nastao je u veoma neobičnim glavama režisera Edgara Rajta, pisca/glumca Sajmona Pega, i uz pomoć Nika Frosta.</p>
<p>Prvi deo je bio romantičan zombi film, drugi pandurska komedija, a treći bi trebalo da prati grupu prijatelja u srednjim godinama koji se vraćaju u rodni grad da pokušaju da ponove &#8221;pub crawl&#8221;, tojest veče serijske posete pabovima i serijskog napijanja koje im nekoliko decenija ranije nije uspelo. Isto veče je, međutim, i termin kada, na neki način, počinje apokalipsa svetskih razmera koju jedino oni mogu da spreče.</p>
<p>To je bar sve što je trenutno poznato.</p>
<p>Studio Deadline je prihvatio scenario i snimanje ili bar predprodukcija bi trebalo da počne ovog septembra.<br />
Rajt/Peg/Fros je kombinacija koja očigledno voli fantastiku, loše akcije i slične stvari, pa se zato bez bilo kakve dileme radujemo ovom parodičnom filmu i finalizaciji trilogije o sladoledu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photontide.org/kraj-blood-and-ice-cream-trilogije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infracrveno svetlo super-Zemlje</title>
		<link>http://www.photontide.org/infracrveno-svetlo-super-zemlje/</link>
		<comments>http://www.photontide.org/infracrveno-svetlo-super-zemlje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivica Milarić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[james webb]]></category>
		<category><![CDATA[planete]]></category>
		<category><![CDATA[spitzer]]></category>
		<category><![CDATA[super-zemlja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photontide.org/?p=6546</guid>
		<description><![CDATA[Po prvi put, astronomi su uspeli da detektuju svetlo koje dolazi sa super-Zemlje u drugom solarnom sistemu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photontide.org/infracrveno-svetlo-super-zemlje/120508-superphoto/" rel="attachment wp-att-6548"><img class="alignleft  wp-image-6548" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="120508-SuperPhoto" src="http://www.photontide.org/wp-content/uploads/2012/05/120508-SuperPhoto.jpg" alt="" width="379" height="285" /></a>NASA svemirski teleskop Spitzer uspeo je da snimi infracrveno svetlo koje potiče direktno sa planete 55 Cancri e, udaljene 41 svetlosnu godinu od našeg solarnog sistema. Ona je otkrivena 2004. godine, ima duplo veći prečnik od Zemlje, i 8 puta veću masu.</p>
<p>Veliki napredak u ovom otkriću predstavlja to što je NASA dosada posmatrala planetu samo u odnosu na zvezdu u čijoj orbiti se nalazi, tojest razlike u njenoj svetlosnoj emisiji u odnosu na položaj 55 Cancri e, posmatrano sa Zemlje.</p>
<p>Astronomi koji rade na ovom teleskopu su presrećni zbog podataka i veruju da bi detektovanje planeta pomoću infracrvenog svetla (kod kog je razlika između emisija zvezde i planete mnogo manja) moglo da pomogne u potrazi za naseljivim planetama, posebno kod budućeg James Webb svemirskog teleskopa.<br />
Ipak, zahvaljujući novim podacima, astronomi veruju da je 55 Cancri e nalik Neptunu, ali koji je mnogo bliži Suncu i čija atmosfera ključa i nestaje, pa je malo verovatno da čovečanstvo čeka neki novi dom na toj planeti.</p>
<p>Detaljan opis ovog otkrića i tehnike koje su do njega dovele pogledajte <a href="http://www.spitzer.caltech.edu/uploaded_files/images/0008/8960/ssc2012-07d_Med.jpg">ovde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photontide.org/infracrveno-svetlo-super-zemlje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Cameron se najzad fokusira na filmove</title>
		<link>http://www.photontide.org/james-cameron-se-najzad-fokusira-na-filmove/</link>
		<comments>http://www.photontide.org/james-cameron-se-najzad-fokusira-na-filmove/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mladen Tapavički</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmovi]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[cames cameron]]></category>
		<category><![CDATA[cgi]]></category>
		<category><![CDATA[holiwood]]></category>
		<category><![CDATA[naučna fantastika]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[sf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photontide.org/?p=6538</guid>
		<description><![CDATA[U zadnjih 16 godina, poznati Holivudski režiser je napravio četiri puta više morskih ekspedicija nego što je snimio filmova. Vreme je da se to promeni. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2009. godine veoma nagrađivani Američki režiser James Cameroon je uspeo da uradi nešto što nije uspeo u prethodnih 12 godina pre toga &#8211; da snimi film! Posle decenijske fascinacije sa pomorskim avanturama i ekspedicijama, on je sa svojom vizijom (i dubokim džepom) rizikovao i uspeo da totalno promeni svet filma popularizacijom 3D tehnologije i virtualnih setova u svom megahitu Avatar. Tri godine kasnije, malo toga se promenilo u njegovom životu. Nastavio je da se fokusira na more i veoma opasne ekspedicije (početkom marta je u specijalnoj podmornici otišao na najdublje mesto koje postoji &#8211; Marijanski rov), sve dok se u njemu nešto nije prelomilo. Shvatio je da je previše odsutan od sveta filma i u intervjuu sa novinarima je ovih dana svečano obećao da će od sada pa na dalje totalno sebe posvetiti snimanju filmova Avatar 2, Avatar 3, a možda i Avatar 4.</p>
<p style="text-align: justify;">Razlog za ovaj potez se takođe može naći u razvoju tehnologije koja je bila izmišljena za potrebe snimanja prvog Avatara. Ona je u tom ranom periodu bila čisto eksperimentalna, veoma skupa, i nedokazana na tržištu. Sada, nekoliko godina kasnije, sve te hardverske sprave su doživele dosta unapređenja, kao i softverska podrška od strane firmi koje su radile na renderovanju ovog veoma ambicioznog filma. Po rečima James Camerona, faza unapređenja novog hardvera i softvera će omogućiti mnogo lakše snimanje, a on je trenutno i dalje zauzet pisanjem scenarija. Posle toga ceo produkcijski tim će prionuti na posao zamišljanja scenografije i biološkog sveta (proces koji je veoma bitan Cameron-u i umetnicima koji će prebaciti njgovu viziju u visoko kvalitetnu CGI grafiku), a samo snimanje će biti započeto tek za par godina od danas.</p>
<p style="text-align: justify;">Po zadnjim glasinama koje su puštene u javnost, Avatar 2 bi mogao doći do bioskopa tek krajem 2016. godine, mada taj datum nikako nije finalan i može veoma lako biti pomeren.</p>
<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v5DG5Eup9ss?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/v5DG5Eup9ss?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photontide.org/james-cameron-se-najzad-fokusira-na-filmove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan bez nuklearne energije</title>
		<link>http://www.photontide.org/japan-bez-nuklearne-energije/</link>
		<comments>http://www.photontide.org/japan-bez-nuklearne-energije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivica Milarić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[energija]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[nuklearno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photontide.org/?p=6511</guid>
		<description><![CDATA[Poslednji japanski, operativni nuklearni reaktor danas je ugašen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.photontide.org/japan-bez-nuklearne-energije/japan-nuclear-climate-change/" rel="attachment wp-att-6512"><img class="alignleft  wp-image-6512" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px;" title="Japan Nuclear Climate Change" src="http://www.photontide.org/wp-content/uploads/2012/05/120505tomari.jpg" alt="" width="262" height="211" /></a>Nakon cunamija koji je pogodio Japan prošle godine i krize u Fukušimi, svi rekatori su postepeno gašeni da bi bili testirani na potrese i poplave.</p>
<p>Trenutno, međutim, samo dva su dobila odobrenje da se ponovo upale, ali regionalne vlasti u zapadnom Japanu nisu dozvolili da se to desi, najverovatnije usled pritiska javnosti.</p>
<p>Današnji početak procesa gašenje rekatora u nuklearnom pogonu Tomari ostavlja Japan, prvi put u poslednjih 42 godine, bez nuklearne energije.</p>
<p>Zbog toga, država je povećala uvoz fosilnih goriva, a energetske kompanije ponovo pokrenule stare elektrane u zemlji.</p>
<p>Vlada je najavila energetsku krizu za letnje mesece koji predstoje, ali <a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17967202">BBC</a> predviđa da će, u slučaju da naredni period prođe bez većih problema, antinuklearni pokret dobiti dodatne argumente da nuklearne centrale ostanu trajno ugašene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photontide.org/japan-bez-nuklearne-energije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

